| Partenze | 7 notti | 7 notti | 14 notti | 14 notti |
|---|---|---|---|---|
| Periodo di Partenza | Prenota Prima | Quota Base | Prenota Prima | Quota Base |
| Dal30/8/2011al10/12/2011 | €890 | €990 | €1.290 | €1.490 |
| Dal11/12/2011al15/12/2011 | €840 | €940 | n.d. | n.d. |
| 20/12/2011e22/12/2011 | €1.390 | €1.490 | €2.290 | €2.490 |
| 28/12/2011e29/12/2011 | €1.790 | €1.890 | €2.690 | €2.890 |
| 04/01/2012 e 05/01/2012 | €1.490 | €1.590 | €2.190 | €2.390 |
| Dal06/01/2012al26/01/2012 | €1.190 | €1.290 | €1.890 | €2.090 |
| Dal27/01/2012al29/02/2012 | €1.290 | €1.390 | €1.940 | €2.140 |
| Dal01/03/2012al15/03/2012 | €1.090 | €1.190 | €1.790 | €1.990 |
| Dal16/03/2012al05/04/2012 | €990 | €1.090 | €1.590 | €1.790 |
La quota per persona include :
Volo a/r Italia-Zanzibar
Trasferimento a/r aeroporto-Palumbo Reef Ora Resort
Numero di notti prescelte in trattamento di all inclusive soft
Assistenza in Hotel ad orari prestabiliti a giorni alterni. Assistenza telefonica 24/24
La quota non include :
Q.Apertura Pratica e Assicurazione Medico Bagaglio : 85 euro
Tasse Aereoportuali : 20 euro
Visto di ingresso ( 50 usd ) e tasse locali di uscita ( 38 usd ) da pagare in aereoporto
Supplementi Categoria Camera a persona a Settimana :
In caso di occupazione da 3 persone in poi le camere Suite non avranno supplemento
Jungle Room
105 euro a persona a Settimana ( partenze dal 20/12/2011 al 29/12/2011 170 euro)
Junior Suite
70 euro a persona a Settimana ( partenze dal 20/12/2011 al 29/12/2011 106 euro)
Suite
140 euro a persona a Settimana (partenze dal 20/12/2011 al 29/12/2011 168 euro)
Suite Presidenziale detta anche The Palumbo's Suite
540 euro a persona a Settimana ( 840 euro a persona a Settimana per le partenze comprese tra il 21/12/2011 ed il 05/01/2011)
Quote a persona a Settimana Comprensive di volo in Doppia uso Singola in Soft All Inclusive.
Partenze dal 30/08/2011 al 13/12/2011: 1.110 euro
Partenze : dal 11/12/2011al15/12/2011 1.060 euro
Partenze : 20/12/2011 e 22/12/2011 1.710 euro
Partenza : 28/12/2011 e 29/12/2011 2.200 euro
Partenza : 04/01/2012 e 05/01/2012 1.790 euro
Partenze :dal 06/01/2012 al 26/01/2012 1.490 euro
Partenza :dal 27/01/2012 al 29/02/2012 1.590 euro
Partenza :dal 01/03/2012 al 15/03/2012 1.280 euro
Partenza: dal16/03/2012 al 05/04/2012 1.120 euro
Quote a bambino terzo e quarto letto bambini 0-2 anni (non compiuti) comprensive di volo a Settimana in Pensione Completa:
690 € tutto l'anno (1090 € partenze dal 20/12/2011 al 05/01/2012)
Quote terzo/quarto letto bambini 2-15 anni compiuti, comprensive di volo a Settimana in camera doppia con 2 Adulti in Soft All Inclusive:
Partenze dal 30/08/2011 al 13/12/2011: 890 euro
Partenze : dal 11/12/2011al15/12/2011 830 euro
Partenze : 20/12/2011 e 22/12/2011 990 euro
Partenza : 28/12/2011 e 29/12/2011 1.240 euro
Partenza : 04/01/2012 e 05/01/2012 990 euro
Partenze :dal 06/01/2012 al 26/01/2012 790 euro
Partenza :dal 27/01/2012 al 29/02/2012 810 euro
Partenza :dal 01/03/2012 al 15/03/2012 690 euro
Partenza: dal16/03/2012 al 05/04/2012 660 euro
Quote terzo/quarto letto bambini 2-15 anni compiuti, comprensive di volo a Settimana in camera con 1 Adulti in Soft All Inclusive:
Su richiesta secondo disponbilità del momento
Quote a persona Comprensiva di volo in terzo e quarto letto adulto a Settimana in Soft All Inclusive:
Partenze dal 30/08/2011 al 13/12/2011: 829 euro
Partenze : dal 11/12/2011al15/12/2011 790 euro
Partenze : 20/12/2011 e 22/12/2011 1160 euro
Partenza : 28/12/2011 e 29/12/2011 1560 euro
Partenza : 04/01/2012 e 05/01/2012 1220 euro
Partenze :dal 06/01/2012 al 26/01/2012 960 euro
Partenza :dal 27/01/2012 al 29/02/2012 1070 euro
Partenza :dal 01/03/2012 al 15/03/2012 920 euro
Partenza: dal16/03/2012 al 05/04/2012 860 euro
Operativo voli MeridianaEurofly Fino al 15 Dicembre 2011
Ogni Domenica sera e Mercoledì sera da Milano Malpensa
Ogni Giovedì sera da Roma Fiumicino
Operativo voli MeridianaEurofly Dal 21 Dicembre 2011
Ogni Giovedì sera da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino
Collegamenti diretti Meridianafly da tutti gli aeroporti italiani a partire da 60 € andata e ritorno.
Operativo voli Ethiopian Airline:
Ogni giorno volo notturno con collegamenti da tutti i principali aeroporti italiani













